服務熱線
13818296009
歡迎訪問上海淳特流體設備制造有限公司網(wǎng)站
86-021-31006628更新時間:2024-11-08 瀏覽次數(shù):1291
參數(shù) | 描述 |
設備類型 | 無負壓變頻供水設備 |
額定流量 | 表示設備在額定工況下的最大供水流量,單位:m³/h |
額定揚程 | 表示設備在額定工況下的揚程高度,單位:m |
輸入功率 | 表示設備的電機輸入功率,單位:kW |
額定電壓 | 表示設備的額定電壓,通常為交流電,單位:V |
頻率范圍 | 表示設備的變頻范圍,即電機驅(qū)動系統(tǒng)的可調(diào)頻率區(qū)間,單位:Hz |
控制方式 | 表示設備的控制方法,常見的有PLC控制、觸摸屏操作等 |
進出口口徑 | 表示設備的進出水口徑,通常以管道連接的標準口徑為準,單位:mm |
設計壽命 | 表示設備預計的設計壽命,在正常使用和維護條件下的年數(shù) |
安全保護功能 | 表示設備的安全保護功能,如過載保護、短路保護、過壓保護等 |
設備尺寸 | 表示設備的外形尺寸,包括長度、寬度、高度等,單位:mm |
防護等級 | 表示設備的防護等級,用于描述設備對固體顆粒和水的防護能力 |
工作溫度范圍 | 表示設備可以正常工作的環(huán)境溫度范圍,單位:攝氏度 |
噪音等級 | 表示設備在工作狀態(tài)下的噪音水平,單位:分貝 |
供水方式 | 表示設備的供水方式,常見的有直接供水、間接供水等 |
設備重量 | 表示設備的重量,單位:kg |
效率等級 | 表示設備的能效等級,通常以國家相關(guān)標準為準 |
生產(chǎn)廠家 | 表示設備的生產(chǎn)廠家或品牌 |
傳真:86-021-31006698
地址:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路2200號
版權(quán)所有 © 2024 上海淳特流體設備制造有限公司 備案號:滬ICP備13047099號-5 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap